| Resumo: |
Edital TRF2 Nº 52/2026, DE 27 DE MAIO DE 2026
O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, na forma do artigo 24, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, considerando a aposentadoria do MM. Juiz Federal Dr. ALCEU MAURICIO JUNIOR (Ato PRES/TRF2 Nº 230, de 30 de abril de 2026, Processo SEI 0005121-62.2026.4.02.8000), resolve tornar público o presente Edital de Antiguidade, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais impugnações:
JUÍZES FEDERAIS
ORDEM NOME CONCURSO POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO DATA DA ASSINATURA DA LISTA Data publicação Promoção Juiz Federal 2ª R/Data da Inauguração do Tribunal Data Publicação Promoção Juiz Federal Data da Posse Juiz Federal Substituto 2ª R TS / JF 2ª R TS / JF TS / JFS 2ª R
ORDEM NOME CONCURSO POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO DATA DA ASSINATURA DA LISTA Data publicação Promoção Juiz Federal 2ª R/Data da Inauguração do Tribunal Data Publicação Promoção Juiz Federal Data da Posse Juiz Federal Substituto 2ª R TS / JF 2ª R TS / JF TS / JFS 2ª R
1 DR. WILNEY MAGNO DE AZEVEDO SILVA 3º TRF2 14/06/1996 2º 03/11/1997 03/11/1997 14/06/1996 10.433 10.433 507
2 DR.ª MARIA AMÉLIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO 3º TRF2 14/06/1996 3º 03/11/1997 03/11/1997 14/06/1996 10.433 10.433 507
3 DR. EUGÊNIO ROSA DE ARAÚJO 3º TRF2 14/06/1996 6º 05/12/1997 05/12/1997 14/06/1996 10.401 10.401 539
4 DR.ª MARIA ALICE PAIM LYARD 3º TRF2 14/06/1996 7º 05/12/1997 05/12/1997 14/06/1996 10.401 10.401 539
5 DR. ALEXANDR.E LIBONATI DE ABREU 3º TRF2 14/06/1996 11º 12/05/1998 12/05/1998 14/06/1996 10.243 10.243 697
6 DR. LEOPOLDO MUYLAERT 3º TRF2 14/06/1996 9º 13/11/1998 13/11/1998 14/06/1996 10.058 10.058 882
7 DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA GARCIA 3º TRF2 14/06/1996 10º 13/11/1998 13/11/1998 14/06/1996 10.058 10.058 882
8 DR. MAURO LUÍS ROCHA LOPES 3º TRF2 14/06/1996 12º 13/11/1998 13/11/1998 14/06/1996 10.058 10.058 882
9 DR. CARLOS GUILHERME FRANCOVICH LUGONES 3º TRF2 14/06/1996 14º 13/11/1998 13/11/1998 14/06/1996 10.058 10.058 882
10 DR.ª FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA 3º TRF2 14/06/1996 15º 13/11/1998 13/11/1998 14/06/1996 10.058 10.058 882
11 DR.ª SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS 6º TRF3 02/12/1996 21º 13/11/1998 13/11/1998 02/10/1997 10.058 10.058 407
12 DR.ª ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO 4º TRF2 20/11/1997 4º 13/11/1998 13/11/1998 20/11/1997 10.058 10.058 358
13 DR.ª HELENA ELIAS PINTO 4º TRF2 20/11/1997 7º 13/11/1998 13/11/1998 20/11/1997 10.058 10.058 358
14 DR. RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA 4º TRF2 20/11/1997 26º 13/11/1998 13/11/1998 20/11/1997 10.058 10.058 358
15 DR. VIGDOR TEITEL 4º TRF2 20/11/1997 29º 13/11/1998 13/11/1998 20/11/1997 10.058 10.058 358
16 DR. ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA 4º TRF2 20/11/1997 3º 15/12/1998 15/12/1998 20/11/1997 10.026 10.026 390
17 DR. JOSÉ EDUARDO NOBRE MATTA 6º TRF3 02/12/1996 15º 15/12/1998 15/12/1998 31/12/1997 10.026 10.026 349
18 DR. ALEXANDR.E MIGUEL 4º TRF2 20/11/1997 12º 21/06/1999 21/06/1999 20/11/1997 9.838 9.838 578
19 DR.ª MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND 4º TRF2 20/11/1997 28º 21/06/1999 21/06/1999 20/11/1997 9.838 9.838 578
20 DR. GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 4º TRF2 20/11/1997 5º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
21 DR. EDWARD CARLYLE SILVA 4º TRF2 20/11/1997 6º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
22 DR. MARCOS ANDR.É BIZZO MOLIARI 4º TRF2 20/11/1997 9º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
23 DR.ª FRANA ELIZABETH MENDES 4º TRF2 20/11/1997 10º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
24 DR.ª VALÉRIA CALDI MAGALHÃES 4º TRF2 20/11/1997 13º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
25 DR. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO 4º TRF2 20/11/1997 16º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
26 DR.ª GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO 4º TRF2 20/11/1997 17º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
27 DR. JÚLIO EMÍLIO ABRANCHES MANSUR 4º TRF2 20/11/1997 18º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
28 DR.ª MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 4º TRF2 20/11/1997 19º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
29 DR.ª LÍVIA MARIA DE MELLO FERREIRA 4º TRF2 20/11/1997 20º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
30 DR. MARCO FALCÃO CRITSINELIS 4º TRF2 20/11/1997 21º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
31 DR.ª ANDR.EA DE LUCA VITAGLIANO 4º TRF2 20/11/1997 23º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
32 DR. MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA 4º TRF2 20/11/1997 24º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
33 DR.ª LUCY COSTA DE FREITAS CAMPANI 4º TRF2 20/11/1997 25º 11/05/2000 11/05/2000 20/11/1997 9.513 9.513 903
34 DR.ª ENARA DE OLIVEIRA OLIMPIO RAMOS PINTO 5º TRF2 01/12/1998 6º 11/05/2000 11/05/2000 01/12/1998 9.513 9.513 527
35 DR. MARCELO LEONARDO TAVARES 5º TRF2 18/12/1998 1º 11/05/2000 11/05/2000 18/12/1998 9.513 9.513 510
36 DR. JOSÉ ARTHUR DINIZ BORGES 7º TRF3 02/03/1998 28º 11/05/2000 11/05/2000 13/09/1999 9.513 9.513 241
37 DR. LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA 3º TRF4 06/09/1993 27º 16/06/2000 12/05/1994 00/00/0000 9.477 11.704 0
38 DR. MARCELO LUZIO MARQUES ARAÚJO 5º TRF2 01/12/1998 2º 20/11/2000 20/11/2000 01/12/1998 9.320 9.320 720
39 DR.ª SIMONE DE FÁTIMA DINIZ BRETAS 5º TRF 01/12/1998 12º 20/11/2000 20/11/2000 01/12/1998 9.320 9.320 720
40 DR. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES 5º TRF2 01/12/1998 4º 10/10/2001 10/10/2001 01/12/1998 8.996 8.996 1.044
41 DR.ª PAULA PATRICIA PROVEDEL MELLO NOGUEIRA 5º TRF2 01/12/1998 5º 11/04/2002 11/04/2002 01/12/1998 8.813 8.813 1.227
42 DR. ALCIR LUIZ LOPES COELHO 5º TRF2 01/12/1998 8º 11/04/2002 11/04/2002 01/12/1998 8.813 8.813 1.227
43 DR.ª ANELISA POZZER LIBONATI DE ABREU 6º TRF4 26/06/1996 6º 15/10/2002 18/11/1998 00/00/0000 8.626 10.053 0
44 DR. HUMBERTO DE VASCONCELOS SAMPAIO 5º TRF 01/12/1998 9º 10/12/2003 10/12/2003 01/12/1998 8.205 8.205 1.835
45 DR.ª ANDREA DAQUER BARSOTTI 5º TRF2 18/12/1998 13º 10/12/2003 10/12/2003 18/12/1998 8.205 8.205 1.818
46 DR.ª ELOÁ ALVES FERREIRA 6º TRF2 07/01/2000 1º 10/12/2003 10/12/2003 07/01/2000 8.205 8.205 1.433
47 DR.ª ADR.IANA BARRETTO DE CARVALHO RIZZOTTO 6º TRF2 07/01/2000 3º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
48 DR. CARLOS ALEXANDR.E BENJAMIN 6º TRF2 07/01/2000 4º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
49 DR. FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS 6º TRF2 07/01/2000 5º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
50 DR.ª. JANE REIS GONÇALVES PEREIRA 6º TRF2 07/01/2000 6º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
51 DR. ALFREDO JARA MOURA 6º TRF2 07/01/2000 7º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
52 DR. JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO 6º TRF2 07/01/2000 16º 06/10/2004 06/10/2004 07/01/2000 7.904 7.904 1.734
53 DR. CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI 6º TRF2 07/01/2000 12º 14/04/2005 14/04/2005 07/01/2000 7.714 7.714 1.924
54 DR.ª. ANGELINA DE SIQUEIRA COSTA 6º TRF2 07/01/2000 13º 14/04/2005 14/04/2005 07/01/2000 7.714 7.714 1.924
55 DR.ª BIANCA STAMATO FERNANDES 6º TRF2 07/01/2000 14º 14/04/2005 14/04/2005 07/01/2000 7.714 7.714 1.924
56 DR.ª DANIELA MILANEZ 6º TRF2 07/01/2000 15º 14/04/2005 14/04/2005 07/01/2000 7.714 7.714 1.924
57 DR. VLADIMIR SANTOS VITOVSKY 7º TRF2 22/03/2001 1º 14/04/2005 14/04/2005 22/03/2001 7.714 7.714 1.484
58 DR. PAULO ANDRÉ ESPIRITO SANTO MANFREDINI 7º TRF2 22/03/2001 2º 14/04/2005 14/04/2005 22/03/2001 7.714 7.714 1.484
59 DR.ª CYNTHIA LEITE MARQUES 7º TRF2 22/03/2001 4º 14/04/2005 14/04/2005 22/03/2001 7.714 7.714 1.484
60 DR.ª CRISTIANE CONDE CHMATALIK 7º TRF2 22/03/2001 6º 14/04/2005 14/04/2005 22/03/2001 7.714 7.714 1.484
61 DR. MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA 7º TRF2 22/03/2001 12º 14/04/2005 14/04/2005 22/03/2001 7.714 7.714 1.484
62 DR. ROGÉRIO MOREIRA ALVES 7º TRF2 22/03/2001 15º 04/10/2005 04/10/2005 22/03/2001 7.541 7.541 1.657
63 DR.ª DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA 7º TRF2 22/03/2001 17º 17/04/2006 17/04/2006 22/03/2001 7.346 7.346 1.852
64 DR. FABRÍCIO ANTONIO SOARES 7º TRF2 22/03/2001 18º 17/04/2006 17/04/2006 22/03/2001 7.346 7.346 1.852
65 DR.VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 7º TRF2 22/03/2001 19º 17/04/2006 17/04/2006 22/03/2001 7.346 7.346 1.852
66 DR.ª ITÁLIA MARIA ZIMARDI ARÊAS POPPE BERTOZZI 7º TRF2 22/03/2001 21º 17/04/2006 17/04/2006 22/03/2001 7.346 7.346 1.852
67 DR.ª CLÁUDIA VALÉRIA BASTOS FERNANDES (1) 5º TRF2 01/12/1998 3º 28/12/2001 28/12/2001 01/12/1998 8.917 8.917 1.123
68 DR. SANDRO VALÉRIO ANDR.ADE DO NASCIMENTO 7º TRF2 22/03/2001 25º 22/03/2001 13/04/2009 13/04/2009 22/03/2001 6.254 6.254 2.944
69 DR.ª MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES 7º TRF2 22/03/2001 26º 22/03/2001 13/04/2009 13/04/2009 22/03/2001 6.254 6.254 2.944
70 DR.ª JULIANA BRANDÃO DA SILVEIRA COUTO 7º TRF2 22/03/2001 27º 22/03/2001 13/04/2009 13/04/2009 22/03/2001 6.254 6.254 2.944
71 DR. ELMO GOMES DE SOUZA 7º TRF2 22/03/2001 28º 22/03/2001 13/04/2009 13/04/2009 22/03/2001 6.254 6.254 2.944
72 DR. OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR 7º TRF2 22/03/2001 29º 22/03/2001 13/04/2009 13/04/2009 22/03/2001 6.254 6.254 2.944
73 DR. HUDSON TARGINO GURGEL 9º TRF3 25/08/2000 15º 12/09/2001 13/04/2009 13/04/2009 12/09/2001 6.254 6.254 2.770
74 DR.ª. ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ 7º TRF1 07/12/1999 12º 13/09/2001 13/04/2009 13/04/2009 28/12/2001 6.254 6.254 2.663
75 DR.ª. STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO (2) 9º TRF4 07/05/2001 4º 07/02/2002 13/04/2009 13/04/2009 07/02/2002 6.254 6.254 2.622
77 DR. AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR 8º TRF2 27/06/2002 1º 01/07/2010 01/07/2010 27/06/2002 5.810 5.810 2.926
78 DR. RONALD KRUGER RODOR 8º TRF2 27/06/2002 2º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
79 DR.ª ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA 8º TRF2 27/06/2002 4º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
80 DR.ª ADRIANA MENEZES DE REZENDE 8º TRF2 27/06/2002 5º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
81 DR. FABRÍCIO FERNANDES DE CASTRO 8º TRF2 27/06/2002 6º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
82 DR.ª FLAVIA HEINE PEIXOTO 8º TRF2 27/06/2002 7º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
83 DR. CAIO MÁRCIO GUTTERRES TARANTO 8º TRF2 27/06/2002 9º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
84 DR. BRUNO DUTRA 8º TRF2 27/06/2002 11º 08/09/2010 08/09/2010 27/06/2002 5.741 5.741 2.995
85 DR.ª MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO 8º TRF2 27/06/2002 10º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
86 DR.ª MARGARETH DE CÁSSIA THOMAZ ROSTEY 8º TRF2 27/06/2002 12º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
87 DR. JOSÉ CARLOS ZEBULUM 8º TRF2 27/06/2002 14º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
88 DR. PABLO COELHO CHARLES GOMES 8º TRF2 27/06/2002 15º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
89 DR. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA 8º TRF2 27/06/2002 16º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
90 DR. RODOLFO KRONEMBERG HARTMANN 8º TRF2 27/06/2002 17º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
91 DR. ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA 8º TRF2 27/06/2002 18º 14/03/2011 14/03/2011 27/06/2002 5.554 5.554 3.182
92 DR.ª ROSÁLIA MONTEIRO FIGUEIRA 8º TRF2 27/06/2002 19º 24/10/2011 24/10/2011 27/06/2002 5.330 5.330 3.406
93 DR.ª CAROLINE MEDEIROS E SILVA 8º TRF2 27/06/2002 20º 24/10/2011 24/10/2011 27/06/2002 5.330 5.330 3.406
94 DR.ª DANIELA PEREIRA MADEIRA 8º TRF2 27/06/2002 22º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
95 DR. DARIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR 8º TRF2 27/06/2002 25º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
96 DR. FÁBIO TENENBLAT 8º TRF2 27/06/2002 27º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
97 DR. MARCOS AURÉLIO SILVA PEDR.AZAS 8º TRF2 27/06/2002 28º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
98 DR.ª VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA 8º TRF2 27/06/2002 29º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
99 DR. PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO 8º TRF2 27/06/2002 31º 14/06/2012 14/06/2012 27/06/2002 5.096 5.096 3.640
100 DR. ÉRICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO 9º TRF2 05/02/2004 1º 14/06/2012 14/06/2012 05/02/2004 5.096 5.096 3.052
101 DR. MARCELLO ENES FIGUEIRA 9º TRF2 05/02/2004 3º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
102 DR. WALNER DE ALMEIDA PINTO 9º TRF2 05/02/2004 4º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
103 DR. FÁBIO DE SOUZA SILVA 9º TRF2 05/02/2004 6º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
104 DR. ANDRÉ DE MAGALHÃES LENART ZILBERKREIN 9º TRF2 05/02/2004 7º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
105 DR. ALEXANDR.E DA SILVA ARRUDA 9º TRF2 05/02/2004 8º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
106 DR.ª NATÁLIA TUPPER DOS SANTOS 9º TRF2 05/02/2004 9º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
107 DR. IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDR.I FORTI 9º TRF2 05/02/2004 10º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
108 DR. LUIZ CLEMENTE PEREIRA FILHO 9º TRF2 05/02/2004 13º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
109 DR.ª MÁRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA SKARDANAS 9º TRF2 05/02/2004 15º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
110 DR. ODILON ROMANO NETO 9º TRF2 05/02/2004 16º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
111 DR.ª CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO 9º TRF2 05/02/2004 18º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
112 DR.VLAMIR COSTA MAGALHÃES 9º TRF2 05/02/2004 19º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
113 DR.ª MARIANNA CARVALHO BELLOTTI 9º TRF2 05/02/2004 20º 12/06/2013 12/06/2013 05/02/2004 4.733 4.733 3.415
114 DR. GUSTAVO ARRUDA MACEDO 9º TRF2 05/02/2004 21º 26/12/2013 26/12/2013 05/02/2004 4.536 4.536 3.612
115 DR.ª MARCELI MARIA CARVALHO SIQUEIRA 9º TRF2 05/02/2004 22º 26/12/2013 26/12/2013 05/02/2004 4.536 4.536 3.612
116 DR.ª KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA 9º TRF2 05/02/2004 23º 26/12/2013 26/12/2013 05/02/2004 4.536 4.536 3.612
117 DR.ª ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO 9º TRF2 05/02/2004 25º 26/12/2013 26/12/2013 05/02/2004 4.536 4.536 3.612
118 DR. GILSON DAVID CAMPOS 9º TRF2 05/02/2004 27º 26/12/2013 26/12/2013 05/02/2004 4.536 4.536 3.612
119 DR. FÁBIO NOBRE BUENO BRANDÃO 11º TRF4 17/12/2004 20º 26/12/2013 26/12/2013 17/12/2004 4.536 4.536 3.296
120 DR. JOÃO MARCELO OLIVEIRA ROCHA 10º TRF2 18/08/2005 1º 26/12/2013 26/12/2013 18/08/2005 4.536 4.536 3.052
121 DR. FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 10º TRF2 18/08/2005 2º 26/12/2013 26/12/2013 18/08/2005 4.536 4.536 3.052
122 DR. ROBERTO GIL LEAL FARIA 10º TRF2 18/08/2005 3º 26/12/2013 26/12/2013 18/08/2005 4.536 4.536 3.052
123 DR. JOSÉ LUIS CASTRO RODR.IGUEZ 10º TRF2 18/08/2005 5º 26/12/2013 26/12/2013 18/08/2005 4.536 4.536 3.052
124 DR.ª ALINE ALVES DE MELO MIRANDA ARAÚJO 10º TRF2 18/08/2005 8º 26/12/2013 26/12/2013 18/08/2005 4.536 4.536 3.052
125 DR. RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO 10º TRF2 18/08/2005 10º 08/10/2014 08/10/2014 18/08/2005 4.250 4.250 3.338
126 DR.ª ALESSANDR.A BELFORT BUENO 10º TRF2 18/08/2005 11º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
127 DR. BRUNO OTERO NERY 10º TRF2 18/08/2005 12º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
128 DR. RAFFAELE FELICE PIRRO 10º TRF2 18/08/2005 13º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
129 DR. FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 10º TRF2 18/08/2005 14º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
130 DR. MARCIO SOLTER 10º TRF2 18/08/2005 15º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
131 DR. ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA 10º TRF2 18/08/2005 16º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
132 DR. LEONARDO MARQUES LESSA 10º TRF2 18/08/2005 17º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
133 DR.ª FABÍOLA UTZIG HASELOF 10º TRF2 18/08/2005 18º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
134 DR.ª VIVIANY DE PAULA ARRUDA 10º TRF2 18/08/2005 19º 06/04/2015 06/04/2015 18/08/2005 4.070 4.070 3.518
135 DR.ª KARLA NANCI GRANDO 11º TRF4 17/12/2004 5º 06/04/2015 06/04/2015 24/09/2007 4.070 4.070 2.751
136 DR.ª GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU 11º TRF2 22/11/2007 1º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
137 DR.ª PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA 11º TRF2 22/11/2007 2º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
138 DR. RODR.IGO GASPAR DE MELLO 11º TRF2 22/11/2007 3º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
139 DR.ª RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA 11º TRF2 22/11/2007 5º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
140 DR.ª MÔNICA LÚCIA DO NASCIMENTO ALCANTARA BOTELHO 11º TRF2 22/11/2007 6º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
141 DR.ª MARIANA RODR.IGUES KELLY JACKSON 11º TRF2 22/11/2007 7º 06/04/2015 06/04/2015 22/11/2007 4.070 4.070 2.692
142 DR.ª ÉRICA FARIA ARÊAS BALLA 11º TRF2 22/11/2007 8º 09/05/2017 09/05/2017 22/11/2007 3.306 3.306 3.456
143 DR.ª MARIA LUIZA JANSEN SÁ FREIRE SOLTER 11º TRF2 22/11/2007 9º 09/05/2017 09/05/2017 22/11/2007 3.306 3.306 3.456
144 DR.ª WANESSA CARNEIRO MOLINARO FERREIRA 11º TRF2 22/11/2007 10º 09/05/2017 09/05/2017 22/11/2007 3.306 3.306 3.456
145 DR.BRUNO FABIANI MONTEIRO 11º TRF2 22/11/2007 11º 15/08/2017 15/08/2017 22/11/2007 3.208 3.208 3.554
146 DR.ª CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ 11º TRF2 22/11/2007 12º 15/08/2017 15/08/2017 22/11/2007 3.208 3.208 3.554
147 DR.ª RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 11º TRF2 22/11/2007 13º 15/08/2017 15/08/2017 22/11/2007 3.208 3.208 3.554
148 DR.ª MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO 11º TRF2 22/11/2007 15º 15/08/2017 15/08/2017 22/11/2007 3.208 3.208 3.554
149 DR. PAULO CÉSAR VILLELA SOUTO LOPES RODR.IGUES 11º TRF2 22/11/2007 17º 15/08/2017 15/08/2017 22/11/2007 3.208 3.208 3.554
150 DR.ª LUCIANA CUNHA VILLAR 11º TRF2 22/11/2007 16º 12/07/2018 12/07/2018 22/11/2007 2.877 2.877 3.885
151 DR. RODRIGO REIFF BOTELHO 7º TRF5 14/12/2005 5º 12/07/2018 12/07/2018 07/01/2008 2.877 2.877 3.839
152 DR. GUSTAVO MOULIN RIBEIRO 8º TRF5 14/03/2007 6º 12/07/2018 12/07/2018 09/06/2009 2.877 2.877 3.320
153 DR.ª DÉBORA MALIKI 11º TRF2 22/11/2007 14º 11/07/2019 11/07/2019 22/11/2007 2.513 2.513 4.249
154 DR. MARCELO DA ROCHA ROSADO 8º TRF5 14/03/2007 12º 11/07/2019 11/07/2019 09/06/2009 2.513 2.513 3.684
155 DR.ª RENATA CISNE CID VOLOTÃO 12º TRF1 25/06/2007 6º 11/07/2019 11/07/2019 16/10/2009 2.513 2.513 3.555
156 DR. GUSTAVO PONTES MAZZOCCHI 6º TRF5 15/12/2004 7º 12/08/2021 12/08/2021 08/03/2010 1.750 1.750 4.175
157 DR. EDUARDO NUNES MARQUES 12º TRF1 25/06/2007 3º 09/05/2022 09/05/2022 10/08/2009 1.480 1.480 4.655
158 DR. VICTOR ROBERTO CORRÊA DE SOUZA 9º TRF5 16/04/2008 16º 07/11/2022 07/11/2022 01/07/2010 1.298 1.298 4.512
159 DR. MARCEL DA SILVA AUGUSTO CORRÊA 13º TRF4 15/09/2008 13º 07/11/2022 07/11/2022 13/10/2010 1.298 1.298 4.408
160 DR. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA 12º TRF2 14/10/2010 1º 07/11/2022 07/11/2022 14/10/2010 1.298 1.298 4.407
161 DR.ª MICHELE MENEZES DA CUNHA 12º TRF2 14/10/2010 4º 07/11/2022 07/11/2022 14/10/2010 1.298 1.298 4.407
162 DR. NIVALDO LUIZ DIAS 9º TRF5 16/04/2008 10º 07/11/2022 07/11/2022 08/06/2011 1.298 1.298 4.170
163 DR. BRUNO ZANATTA 10º TRF5 19/05/2010 10º 07/11/2022 07/11/2022 28/06/2012 1.298 1.298 3.784
164 DR.ª CAROLINE SOMESOM TAUK 13º TRF2 05/07/2012 6º 07/11/2022 07/11/2022 05/07/2012 1.298 1.298 3.777
165 DR. MARCOS PAULO SECIOSO DE GÓES 12º TRF2 14/10/2010 5º 13/11/2023 13/11/2023 14/10/2010 927 927 4.778
166 DR. LEONARDO DA COSTA COUCEIRO 12º TRF2 14/10/2010 7º 13/11/2023 13/11/2023 14/10/2010 927 927 4.778
167 DR. TIAGO PEREIRA MACACIEL 12º TRF2 14/10/2010 8º 13/11/2023 13/11/2023 14/10/2010 927 927 4.778
168 DR.ª KARINA DE OLIVEIRA E SILVA SANTIAGO 12º TRF2 14/10/2010 11º 13/11/2023 13/11/2023 14/10/2010 927 927 4.778
169 DR. FREDERICO MONTEDONIO REGO 13º TRF4 04/12/2009 21º 13/11/2023 13/11/2023 12/12/2011 927 927 4.354
170 DR.ª ISABELA ROSSI CORTES FERRARI 13º TRF2 05/07/2012 3º 13/11/2023 13/11/2023 05/07/2012 927 927 4.148
171 DR. RAPHAEL NAZARETH BARBOSA 13º TRF2 05/07/2012 9º 13/11/2023 13/11/2023 05/07/2012 927 927 4.148
172 DR.ª MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO 13º TRF2 05/07/2012 7º 06/02/2025 06/02/2025 05/07/2012 476 476 4.599
173 DR. SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS 13º TRF2 05/07/2012 8º 06/02/2025 06/02/2025 05/07/2012 476 476 4.599
